| listen to the MIDI file (generated by the computer) | |
| listen to the MP3 file (generated by the software Finale) | |
| listen to the MP3 file ("real" human recording) | |
| link to YouTube | |
| link to Dailymotion | |
| PDF score | |
| level of difficulty from |
| |
||||||||
| Aiguines | ||||||||
| Aubade | ||||||||
| the YouTube file is performed by tarinou49 |
||||||||
| Ballade alimentaire | ||||||||
| Bonbons pour la toux | ||||||||
| Cantilène | ||||||||
| Deuxième cantilène | ||||||||
| L'échappée belle | ||||||||
| the 10 Elémentaire, mon cher in one PDF file | ||||||||
| Elémentaire, mon cher I | ||||||||
| Elémentaire, mon cher II | ||||||||
| Elémentaire, mon cher III | ||||||||
| Elémentaire, mon cher IV | ||||||||
| Elémentaire, mon cher V | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VI | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VII | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VIII | ||||||||
| Elémentaire, mon cher IX | ||||||||
| Elémentaire, mon cher X | ||||||||
| En serpentant | ||||||||
| Escarpolette | ||||||||
| Etude bourdonnante | ||||||||
| Petite étude pour les doigts faibles | ||||||||
| Flânerie | ||||||||
| Fragrance | ||||||||
| Petite gavotte | ||||||||
| Gavotte aigre-douce | ||||||||
| Gavotte de la Tour-Ronde | ||||||||
| Grimaces | ||||||||
| Invention | ||||||||
| Invention en sol mineur | ||||||||
| Petite invention en mi mineur | ||||||||
| Lait salé | ||||||||
| Lait sucré | ||||||||
| Marche | ||||||||
| Massoins | ||||||||
| Menuet | ||||||||
| Menuet en mi | ||||||||
| Mignonnettes I | ||||||||
| Mignonnettes II | ||||||||
| Mignonnettes III | ||||||||
| Mignonnettes IV | ||||||||
| Mignonnettes V | ||||||||
| Narcisse's blues | ||||||||
| Nuage de lait | ||||||||
| Le pantin | ||||||||
| the 12 Petites pièces in one PDF file | ||||||||
| Petites pièces I | the MP3 file is performed by Marguerite Van Haelen |
|||||||
| the YouTube file is performed by Gabriel140 |
||||||||
| Petites pièces II | ||||||||
| Petites pièces III | ||||||||
| Petites pièces IV | ||||||||
| Petites pièces V | ||||||||
| Petites pièces VI | ||||||||
| Petites pièces VII | ||||||||
| Petites pièces VIII | ||||||||
| Petites pièces IX | ||||||||
| Petites pièces X | ||||||||
| Petites pièces XI | ||||||||
| Petites pièces XII | ||||||||
| Pleine lune | ||||||||
| Pluie sur Lagord | ||||||||
| Pochade | ||||||||
| Deuxième pochade | ||||||||
| Troisième pochade | ||||||||
| Quatrième pochade | ||||||||
| Polichinelle | ||||||||
| Pour les touches blanches | ||||||||
| Le rag des villes | ||||||||
| Le rag des champs | ||||||||
| Le petit rag de l'opéra | ||||||||
| the 12 Récréations in one PDF file | ||||||||
| Récréations I | ||||||||
| Récréations II | ||||||||
| Récréations III | ||||||||
| the YouTube file is performed by Lilou |
||||||||
| Récréations IV | ||||||||
| Récréations V | the MP3 file is performed by Gaspard Lambrechts |
|||||||
| the YouTube file is performed par Felix (Thierry Georges's pupil) |
||||||||
| Récréations VI | ||||||||
| Récréations VII | ||||||||
| Récréations VIII | ||||||||
| Récréations IX | ||||||||
| Récréations X | ||||||||
| the YouTube file is performed par KATH386 |
||||||||
| Récréations XI | ||||||||
| Récréations XII | ||||||||
| Renversé | ||||||||
| Romancétude | ||||||||
| Sicilienne | ||||||||
| Sicilienne nonchalante | ||||||||
| Sur les chevaux de bois | ||||||||
| Tambourin | ||||||||
| Tarentelle | ||||||||
| Tel a dansé le couplet | ||||||||
| Ma première valse | ||||||||
| Valse Boston | ||||||||
| Deuxième valse Boston | ||||||||
| Troisième valse Boston | ||||||||
| Valse guinguette | ||||||||
| Deuxième valse guinguette | ||||||||
| Valse pas noble et pas sentimentale |
||||||||
| Bon anniversaire | ||||||||
| J'ai du bon tabac | ||||||||