added in January 2024 or after | |
listen to the MIDI file (generated by the computer) | |
listen to the MP3 file (generated by the software Finale) | |
listen to the MP3 file ("real" human recording) | |
link to YouTube | |
link to Dailymotion | |
link to vimeo | |
PDF score | |
level of difficulty from (very easy) to (very difficult) |
Aiguines | ||||||||
Petit air un chouïa triste | ||||||||
À l'attaque | ||||||||
the 10 Amusettes in one PDF file | ||||||||
Amusettes I | ||||||||
Amusettes II | ||||||||
Amusettes III | ||||||||
Amusettes IV | ||||||||
Amusettes V | ||||||||
Amusettes VI | ||||||||
Amusettes VII | ||||||||
Amusettes VIII | ||||||||
Amusettes IX | ||||||||
Amusettes X | ||||||||
Apéro | ||||||||
Araignée du soir | ||||||||
Arçais | ||||||||
À travers champs | ||||||||
Aubade | ||||||||
the YouTube file is performed by Monique Chiron |
||||||||
Balancelle | ||||||||
Balancement | ||||||||
Ballade alimentaire | ||||||||
Barcarolle | ||||||||
Bar-tabac | ||||||||
Petite berceuse | ||||||||
Berceuse facile | ||||||||
Berceuse pour Manon | ||||||||
Berceuse pour Maxime | ||||||||
Berceuse pour Romain | ||||||||
Bonbons pour la toux | ||||||||
the 14 Bouts de chou in one PDF file | ||||||||
Bouts de chou I | ||||||||
Bouts de chou II | ||||||||
Bouts de chou III | ||||||||
Bouts de chou IV | ||||||||
Bouts de chou V | ||||||||
Bouts de chou VI | ||||||||
Bouts de chou VII | ||||||||
Bouts de chou VIII | ||||||||
Bouts de chou IX | ||||||||
Bouts de chou X | ||||||||
Bouts de chou XI | ||||||||
Bouts de chou XII | ||||||||
Bouts de chou XIII | ||||||||
Bouts de chou XIV | ||||||||
Cantilène | ||||||||
Deuxième cantilène | ||||||||
Troisième cantilène | ||||||||
Caresse à Nono | ||||||||
Champ de blé | ||||||||
Chansonnette | ||||||||
Deuxième chansonnette | ||||||||
Chat gris blé or | ||||||||
Chemin des écoliers | ||||||||
Clarté du matin | ||||||||
Complainte du mardi | ||||||||
Complainte du jeudi | ||||||||
La complainte du trombone | ||||||||
Petite comptine | ||||||||
Petit cortège | ||||||||
Crottes de nez | ||||||||
De-ci de-là | ||||||||
Dix ans déjà | ||||||||
Petite douceur à trois temps | ||||||||
Droit devant | ||||||||
L'échappée belle | ||||||||
Echauffement | ||||||||
Eclosion | ||||||||
the 10 Elémentaire, mon cher in one PDF file | ||||||||
Elémentaire, mon cher I | ||||||||
Elémentaire, mon cher II | ||||||||
the YouTube file is performed by Ivannrango |
||||||||
Elémentaire, mon cher III | ||||||||
the YouTube file is performed by Ivannrango |
||||||||
Elémentaire, mon cher IV | ||||||||
Elémentaire, mon cher V | ||||||||
Elémentaire, mon cher VI | ||||||||
Elémentaire, mon cher VII | ||||||||
Elémentaire, mon cher VIII | ||||||||
Elémentaire, mon cher IX | ||||||||
Elémentaire, mon cher X | ||||||||
Encore un sucre ? | ||||||||
En contrebas | ||||||||
En douce | ||||||||
Enfin | ||||||||
En serpentant | ||||||||
En sifflotant | ||||||||
En tapinois | ||||||||
Escarpolette | ||||||||
Espièglerie | ||||||||
Deuxième espièglerie | ||||||||
Troisième espièglerie | ||||||||
Espoir | ||||||||
Etude en do majeur | ||||||||
Etude en sol majeur | ||||||||
Etude en sol mineur | ||||||||
Deuxième étude en sol mineur | ||||||||
Etude en la | ||||||||
Etude bourdonnante | ||||||||
Petite étude pour les doigts faibles | ||||||||
Eveil | ||||||||
Fishsticks | ||||||||
Flânerie | ||||||||
Fleur bleue | ||||||||
Fragrance | ||||||||
Deuxième fragrance | ||||||||
Petite gavotte | ||||||||
Gavotte aigre-douce | ||||||||
Gavotte d'antan | ||||||||
Gavotte de la mi-août | ||||||||
Gavotte printanière | ||||||||
Gavotte de la Tour-Ronde | ||||||||
Gazouillis I | ||||||||
Gazouillis II | ||||||||
Gazouillis III | ||||||||
Gazouillis IV | ||||||||
Gazouillis V | ||||||||
Gazouillis VI | ||||||||
Gazouillis VII | ||||||||
Gazouillis VIII | ||||||||
Gazouillis IX | ||||||||
Générique | ||||||||
Grimaces | ||||||||
Gris | ||||||||
Habanera larvaire | ||||||||
Au hasard des rencontres | ||||||||
Homme de terre | ||||||||
Hymne | ||||||||
Incantation | ||||||||
Deuxième incantation | ||||||||
Troisième incantation | ||||||||
Quatrième incantation | ||||||||
Cinquième incantation | ||||||||
Sixième incantation | ||||||||
Septième incantation | ||||||||
Huitième incantation | ||||||||
Indolence | ||||||||
Invention | ||||||||
Invention en ré mineur | ||||||||
Invention en sol majeur | ||||||||
Invention en sol mineur | ||||||||
Invention en la mineur | ||||||||
Petite invention en do majeur | ||||||||
Petite invention en do mineur | ||||||||
Petite invention en ré majeur | ||||||||
Petite invention en ré mineur | ||||||||
Petite invention en mi mineur | ||||||||
Petite invention en fa mineur | ||||||||
Petite invention en sol | ||||||||
Petite invention en sol mineur | ||||||||
Petite invention à deux voix et des poussières |
||||||||
Lait salé | ||||||||
Lait sucré | ||||||||
Langueur | ||||||||
Litanie | ||||||||
Deuxième litanie | ||||||||
Marche | ||||||||
Petite marche | ||||||||
Massoins | ||||||||
Matin printanier | ||||||||
Méandres | ||||||||
Menuet | ||||||||
Menuet en mi | ||||||||
the 10 Mignonnettes in one PDF file | ||||||||
Mignonnettes I | ||||||||
Mignonnettes II | ||||||||
Mignonnettes III | ||||||||
Mignonnettes IV | ||||||||
Mignonnettes V | ||||||||
Mignonnettes VI | ||||||||
Mignonnettes VII | ||||||||
Mignonnettes VIII | ||||||||
Mignonnettes IX | ||||||||
Mignonnettes X | ||||||||
Moustiers Sainte-Marie | ||||||||
Nanane | ||||||||
Deuxième nanane | ||||||||
Narcisse's blues | ||||||||
Nonchalance | ||||||||
Nuage de lait | ||||||||
Obsession | ||||||||
Ondulation | ||||||||
Orphan's blues | ||||||||
Le pantin | ||||||||
Par-ci par-là | ||||||||
Par les chemins | ||||||||
the YouTube file is performed by Monique Chiron |
||||||||
Pastorale | ||||||||
Pastourelle | ||||||||
Le pendule | ||||||||
Piano blanc | ||||||||
the 12 Petites pièces in one PDF file | ||||||||
Petites pièces I | the MP3 file is performed by Marguerite Van Haelen |
|||||||
the YouTube file is performed by Gabriel140 |
||||||||
Petites pièces II | ||||||||
Petites pièces III | ||||||||
Petites pièces IV | ||||||||
Petites pièces V | ||||||||
Petites pièces VI | ||||||||
Petites pièces VII | ||||||||
Petites pièces VIII | ||||||||
Petites pièces IX | ||||||||
Petites pièces X | ||||||||
Petites pièces XI | ||||||||
Petites pièces XII | ||||||||
Pleine lune | ||||||||
Pluie sur Lagord | ||||||||
the 10 Pochades in one PDF file | ||||||||
Pochade | ||||||||
Deuxième pochade | ||||||||
Troisième pochade | ||||||||
Quatrième pochade | ||||||||
Cinquième pochade | ||||||||
Sixième pochade | ||||||||
Septième pochade | ||||||||
Huitième pochade | ||||||||
Neuvième pochade | ||||||||
Dixième pochade | ||||||||
Polichinelle | ||||||||
Pour Christine | ||||||||
Pour les touches blanches | ||||||||
Pousse-café | ||||||||
Prière | ||||||||
Deuxième prière | ||||||||
Troisième prière | ||||||||
Quatrième prière | ||||||||
Cinquième prière | ||||||||
Sixième prière | ||||||||
Promenade | ||||||||
Deuxième promenade | ||||||||
Troisième promenade | ||||||||
Quatrième promenade | ||||||||
Cinquième promenade | ||||||||
Sixième promenade | ||||||||
Septième promenade | ||||||||
Huitième promenade | ||||||||
La puce collante | ||||||||
Quintessence | ||||||||
Rag-août | ||||||||
Rag d'Auvergne | ||||||||
Rag lent | ||||||||
Rag musclé | ||||||||
Le rag des villes |
||||||||
Le rag des champs | ||||||||
Le petit rag de l'opéra | ||||||||
the 12 Récréations in one PDF file | ||||||||
Récréations I | ||||||||
Récréations II | ||||||||
Récréations III | ||||||||
the YouTube file is performed by Lilou |
||||||||
Récréations IV | ||||||||
Récréations V | the MP3 file is performed by Gaspard Lambrechts |
|||||||
the MP3 file is performed by innocent NTI |
||||||||
the YouTube file is performed by Felix (Thierry Georges's pupil) |
||||||||
in one page | ||||||||
in two pages | ||||||||
Récréations VI | ||||||||
Récréations VII | ||||||||
Récréations VIII | ||||||||
Récréations IX | ||||||||
Récréations X | ||||||||
Récréations XI | ||||||||
Récréations XII | ||||||||
Réflexion | ||||||||
Regret | ||||||||
Régusse | ||||||||
Relax | ||||||||
Réminiscence | ||||||||
Rengaine | ||||||||
Renversé | ||||||||
Résonnez musettes | ||||||||
Le rêve de Nicolas | ||||||||
Petite rêverie | ||||||||
Romance du mercredi | ||||||||
Romancétude | ||||||||
Sentier de traverse | ||||||||
Sicilienne | ||||||||
Sicilienne nonchalante | ||||||||
Simplement | ||||||||
Sioux | ||||||||
Si toi aussi | ||||||||
Sucrerie printanière | ||||||||
Sur les chevaux de bois | ||||||||
Tambourin | ||||||||
Deuxième tambourin | ||||||||
Tarentelle | ||||||||
Deuxième tarentelle | ||||||||
Tel a dansé le couplet | ||||||||
Tout de suite | ||||||||
Ma première valse | ||||||||
Valse Boston | ||||||||
Deuxième valse Boston | ||||||||
Troisième valse Boston | ||||||||
Quatrième valse Boston | ||||||||
Cinquième valse Boston | ||||||||
Sixième valse Boston | ||||||||
Valse flottante | ||||||||
Valse guinguette | ||||||||
the YouTube file is performed by Monique Chiron |
||||||||
Deuxième valse guinguette | ||||||||
the MP3 file is performed by innocent NTI |
||||||||
Troisième valse guinguette | ||||||||
Quatrième valse guinguette | ||||||||
Cinquième valse guinguette | ||||||||
Sixième valse guinguette | ||||||||
Septième valse guinguette | ||||||||
Valse de Pâques | ||||||||
Valse pas noble et pas sentimentale |
||||||||
Valse du pilé | ||||||||
Valse promenade | ||||||||
Deuxième valse promenade | ||||||||
Troisième valse promenade | ||||||||
Quatrième valse promenade | ||||||||
Valse de Soissons | ||||||||
Vison futé | ||||||||
XVI | ||||||||
Bon anniversaire | ||||||||
J'ai du bon tabac |