| listen to the MIDI file (generated by the computer) | |
| listen to the MP3 file (generated by the software Finale) | |
| listen to the MP3 file ("real" human recording) | |
| link to YouTube | |
| link to Dailymotion | |
| PDF score | |
| level of difficulty from |
| |
||||||||
| Aubade | ||||||||
| Deuxième aubade | ||||||||
| the YouTube file is performed by piedro440 |
||||||||
| Troisième aubade | ||||||||
| Quatrième aubade | ||||||||
| the YouTube file is performed by 1972pablito |
||||||||
| Aurore | ||||||||
| the 10 Ballades in one PDF file | ||||||||
| Ballade | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by David Sossa Fernández |
||||||||
| the YouTube file is performed by Marcos Salazar |
||||||||
| Deuxième ballade | ||||||||
| Troisième ballade | ||||||||
| Quatrième ballade | ||||||||
| Cinquième ballade | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Sixième ballade | ||||||||
| Septième ballade | ||||||||
| Huitième ballade | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Neuvième ballade | ||||||||
| Dixième ballade | ||||||||
| the YouTube file is performed by Jean-François Delcamp |
||||||||
| the YouTube file is performed by YoonSangUk |
||||||||
| Berceuse | ||||||||
| the YouTube file is performed by turidk4 |
||||||||
| Deuxième berceuse | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Boutade | ||||||||
| Calais | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by speardock |
||||||||
| Chanson |
||||||||
| Chant d'amour | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by torisand |
||||||||
| the YouTube file is performed by 1972pablito |
||||||||
| the YouTube file is performed by Gabriel Alarcón |
||||||||
| the YouTube file is performed by Vernon O' Reilly |
||||||||
| Deuxième chant d'amour | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Troisième chant d'amour | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by Nylon Tapestry |
||||||||
| Quatrième chant d'amour | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Children's waltz | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Clopin-clopant | ||||||||
| the YouTube file is performed by speardock |
||||||||
| Comme un air de fête | ||||||||
| Comptine | ||||||||
| Décontraction | ||||||||
| Deuxième décontraction | ||||||||
| Troisième décontraction | ||||||||
| Quatrième décontraction | ||||||||
| Divertissement
sur un thème populaire |
||||||||
| En traîneau | ||||||||
| Première esquisse | ||||||||
| the YouTube file is performed by Jean-Luc Beels |
||||||||
| the YouTube file is performed by koruo1989 |
||||||||
| recording by Todd Lahr | ||||||||
| Deuxième esquisse | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by koruo1989 |
||||||||
| Troisième esquisse | ||||||||
| the YouTube file is performed by koruo1989 |
||||||||
| Quatrième esquisse | ||||||||
| the YouTube file is performed by speardock |
||||||||
| Cinquième esquisse | ||||||||
| the YouTube file is performed by Jean-Luc Beels |
||||||||
| Etude facile en arpèges | ||||||||
| Etude pour les barrés | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Etude pour les coulés | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Deuxième étude pour les coulés | ||||||||
| Etude nostalgique | ||||||||
| Etude rythmique | ||||||||
| Deuxième étude rythmique | ||||||||
| Fado | ||||||||
| the YouTube file is performed by torisand |
||||||||
| Gammes à toutes issues | ||||||||
| Gammes à toutes issues II | ||||||||
| the Dailymotion file is performed by ptolemaios-aturys |
||||||||
| Give me | ||||||||
| Give me too | ||||||||
| Petite
invention à deux voix et demie |
||||||||
| Les aime-t-elle toujours ? | ||||||||
| the YouTube file is performed by koruo1989 |
||||||||
| Marche | ||||||||
| Matin calme | ||||||||
| Mélancolie | ||||||||
| the YouTube file is performed by 1972pablito |
||||||||
| Mélodie | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by 1972pablito |
||||||||
| the 12 Mélopées in one PDF file | ||||||||
| Mélopée | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by bch1234 |
||||||||
| the YouTube file is performed by Philippe Renaud |
||||||||
| Deuxième mélopée | ||||||||
| Troisième mélopée | ||||||||
| Quatrième mélopée | ||||||||
| Cinquième mélopée | ||||||||
| Sixième mélopée | ||||||||
| Septième mélopée | ||||||||
| the YouTube file is performed by tamada73 |
||||||||
| the YouTube file is performed by 1972pablito |
||||||||
| Huitième mélopée | ||||||||
| Neuvième mélopée | ||||||||
| Dixième mélopée | ||||||||
| Onzième mélopée | ||||||||
| Douzième mélopée | ||||||||
| Menuet en la | ||||||||
| Mouvement perpétuel | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Musette | ||||||||
| the YouTube file is performed by speardock |
||||||||
| Le pantin | ||||||||
| the YouTube file is performed by speardock |
||||||||
| Pied de nez | ||||||||
| Plus fort que toi | ||||||||
| Premier poème | ||||||||
| Petite rengaine | ||||||||
| Rêverie | ||||||||
| the YouTube file is performed by 1972pablito |
||||||||
| Romancétude | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Sous le charme | ||||||||
| the YouTube file is performed by speardock |
||||||||
| Su tchamps su vôyes | ||||||||
| Tanka | ||||||||
| Valse de l'ambulance | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by 1972pablito |
||||||||
| Valse berceuse | ||||||||
| the YouTube file is performed by 1972pablito |
||||||||
| Valse bleue | ||||||||
| the YouTube file is performed by torisand |
||||||||
| the YouTube file is performed by tamada73 |
||||||||
| the YouTube file is performed by Marcos Salazar |
||||||||
| Valse kitsch | ||||||||
| Valse lente | ||||||||
| La valse du manège | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Valse du matin | ||||||||
| Valse du pèket | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Valse rengaine | ||||||||
| tablature | ||||||||
| the YouTube file is performed by speardock |
||||||||
| Valse simple | ||||||||
| the YouTube file is performed by Jean-Luc Beels |
||||||||
| Valse du soir | ||||||||
| Valse tendre | ||||||||
| the YouTube file is performed by Marcos Salazar |
||||||||
| National anthem of the USA | ||||||||
| Happy birthday | ||||||||
| tablature | ||||||||
| Les yeux noirs | ||||||||
| |
||||||||
| Les anges dans nos campagnes | ||||||||
| Douce nuit | ||||||||
| tablature | ||||||||
| God Rest Ye Merry Gentlemen | ||||||||
| Hark! The Herald Angels Sing | ||||||||
| Il est né le divin enfant | ||||||||
| tablature | ||||||||
| O Come All Ye Faithful | ||||||||
| Petit Papa Noël | ||||||||
| Boyard | the MP3 file is performed by Laili Mortazavi and Payman Fakharian |
|||||||
| Chanson | the MP3 file is performed by François Lauwers and Marc Lamberg |
|||||||
| the YouTube file is performed by students of William D'Arrigo |
||||||||
| Chant d'amour | I |
|||||||
| the YouTube file is performed by Spyros Stoupas and Evaggelia Paraschou |
||||||||
| Danse | the MP3 file is performed by François Lauwers and Marc Lamberg |
|||||||
| Divertissement | ||||||||
| En toute simplicité | ||||||||
| Folk summer | ||||||||
| Matin d'automne | the MP3 file is performed by François Lauwers and Marc Lamberg |
|||||||
| Pièce facile | ||||||||
| Sérénade | ||||||||
| Deuxième sérénade | ||||||||
| Chant du soir | the MP3 file is performed by Jorge Demeyer, François Lauwers and Fabrice Holvoet |
|||||||
| the YouTube file is performed by the guitar ensemble Egadosc of Cestas |
||||||||
| guitar I | ||||||||
| guitar II | ||||||||
| guitar III | ||||||||
| Chansons des rues : La parisienne |
the MP3 file is performed by Fabrice Holvoet, Jorge Demeyer, Marc Lamberg and François Lauwers |
|||||||
| the YouTube file is performed by the guitar ensemble of the "académie d'Ath" (direction Jacques Dumont) |
||||||||
| the YouTube file is performed by students of William D'Arrigo |
||||||||
| the YouTube file is performed by the Ensemble Cantabile (direction Harry Jäger) |
||||||||
| guitar I | ||||||||
| guitar II | ||||||||
| guitar III | ||||||||
| guitar IV | ||||||||
| Chansons des rues : La parisienne texane |
||||||||
| the YouTube file is performed by the Ensemble Cantabile (direction Harry Jäger) |
||||||||
| guitar I | ||||||||
| guitar II | ||||||||
| guitar III | ||||||||
| guitar IV | ||||||||
| |
||||||||
| Aiguines | ||||||||
| Aubade | ||||||||
| the YouTube file is performed by tarinou49 |
||||||||
| Ballade alimentaire | ||||||||
| Bonbons pour la toux | ||||||||
| Cantilène | ||||||||
| Deuxième cantilène | ||||||||
| L'échappée belle | ||||||||
| the 10 Elémentaire, mon cher in one PDF file | ||||||||
| Elémentaire, mon cher I | ||||||||
| Elémentaire, mon cher II | ||||||||
| Elémentaire, mon cher III | ||||||||
| Elémentaire, mon cher IV | ||||||||
| Elémentaire, mon cher V | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VI | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VII | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VIII | ||||||||
| Elémentaire, mon cher IX | ||||||||
| Elémentaire, mon cher X | ||||||||
| En serpentant | ||||||||
| Escarpolette | ||||||||
| Etude bourdonnante | ||||||||
| Petite étude pour les doigts faibles | ||||||||
| Flânerie | ||||||||
| Fragrance | ||||||||
| Petite gavotte | ||||||||
| Gavotte aigre-douce | ||||||||
| Gavotte de la Tour-Ronde | ||||||||
| Grimaces | ||||||||
| Invention | ||||||||
| Invention en sol mineur | ||||||||
| Petite invention en mi mineur | ||||||||
| Lait salé | ||||||||
| Lait sucré | ||||||||
| Marche | ||||||||
| Massoins | ||||||||
| Menuet | ||||||||
| Menuet en mi | ||||||||
| Mignonnettes I | ||||||||
| Mignonnettes II | ||||||||
| Mignonnettes III | ||||||||
| Mignonnettes IV | ||||||||
| Mignonnettes V | ||||||||
| Narcisse's blues | ||||||||
| Nuage de lait | ||||||||
| Le pantin | ||||||||
| the 12 Petites pièces in one PDF file | ||||||||
| Petites pièces I | the MP3 file is performed by Marguerite Van Haelen |
|||||||
| the YouTube file is performed by Gabriel140 |
||||||||
| Petites pièces II | ||||||||
| Petites pièces III | ||||||||
| Petites pièces IV | ||||||||
| Petites pièces V | ||||||||
| Petites pièces VI | ||||||||
| Petites pièces VII | ||||||||
| Petites pièces VIII | ||||||||
| Petites pièces IX | ||||||||
| Petites pièces X | ||||||||
| Petites pièces XI | ||||||||
| Petites pièces XII | ||||||||
| Pleine lune | ||||||||
| Pluie sur Lagord | ||||||||
| Pochade | ||||||||
| Deuxième pochade | ||||||||
| Troisième pochade | ||||||||
| Quatrième pochade | ||||||||
| Polichinelle | ||||||||
| Pour les touches blanches | ||||||||
| Le rag des villes | ||||||||
| Le rag des champs | ||||||||
| Le petit rag de l'opéra | ||||||||
| the 12 Récréations in one PDF file | ||||||||
| Récréations I | ||||||||
| Récréations II | ||||||||
| Récréations III | ||||||||
| the YouTube file is performed by Lilou |
||||||||
| Récréations IV | ||||||||
| Récréations V | the MP3 file is performed by Gaspard Lambrechts |
|||||||
| the YouTube file is performed par Felix (Thierry Georges's pupil) |
||||||||
| Récréations VI | ||||||||
| Récréations VII | ||||||||
| Récréations VIII | ||||||||
| Récréations IX | ||||||||
| Récréations X | ||||||||
| the YouTube file is performed par KATH386 |
||||||||
| Récréations XI | ||||||||
| Récréations XII | ||||||||
| Renversé | ||||||||
| Romancétude | ||||||||
| Sicilienne | ||||||||
| Sicilienne nonchalante | ||||||||
| Sur les chevaux de bois | ||||||||
| Tambourin | ||||||||
| Tarentelle | ||||||||
| Tel a dansé le couplet | ||||||||
| Ma première valse | ||||||||
| Valse Boston | ||||||||
| Deuxième valse Boston | ||||||||
| Troisième valse Boston | ||||||||
| Valse guinguette | ||||||||
| Deuxième valse guinguette | ||||||||
| Valse pas noble et pas sentimentale |
||||||||
| Bon anniversaire | ||||||||
| J'ai du bon tabac | ||||||||
| Petit Papa Noël | ||||||||
| Bus de Mer | ||||||||
| Cascades | ||||||||
| Petite promenade | ||||||||
| Matin cuivré for 4 flutes or 3 flutes and flute in G |
the MP3 file is performed by students of Béatrice Degroote's flute class (académie de musique d'Anderlecht) |
|||||||
| full score 4 flutes | ||||||||
| full score 3 flutes and flute in G |
||||||||
| full score 4 flutes and flute in G (for ensemble) |
||||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| III | ||||||||
| IV | ||||||||
| flute in G | ||||||||
| Menuet for 3 flutes |
the MP3 file is performed by students of Béatrice Degroote's flute class (académie de musique d'Anderlecht) |
|||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| III | ||||||||
| flute in G | ||||||||
| Trois petites pièces for 2 oboes and English horn I. Petite bourrée II. Marche funèbre pour un clown III. Western |
||||||||
| Sicilienne for 4 flutes or 3 flutes and flute in G |
the MP3 file is performed by the Orchestre de flûtes traversières de Bruxelles (direction René De Macq) |
|||||||
| full score 4 flutes | ||||||||
| full score 3 flutes and flute in G |
||||||||
| full score 4 flutes and flute in G (for ensemble) |
||||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| III | ||||||||
| IV | ||||||||
| flute in G | ||||||||
| Quatre sketchs for 3 flutes or other melodic instruments |
the MP3 file is performed by Céline Coene, Ophélie Gérard and Béatrice Degroote |
|||||||
| I | ||||||||
| II | ||||||||
| III | ||||||||